تلسکوپ کامار
| نوع تلسکوپ | قطرعدسی یا آینه mm | فاصله کانونی mm | نوع پایه (استقرار) | امکانات جانبی | قیمت | تصویر تلسکوپ |
| گالیله ای | 50 | 600 | سمتی-ارتفاعی | بارلو و یکسو کننده و جزوه و سی دی آموزشی دو عدد لنز چشمی 4 و 20 میلیمتر | 49000 | ![]() |
| گالیله ای | 60 | 700 | سمتی-ارتفاعی | کیف حمل پلاستیکی بارلو و یکسو کننده سی دی آموزشی و پوستر ماه سه عدد لنز چشمی 4و12و20 میلیمتر | 107000 | ![]() |
| گالیله ای | 70 | 900 | استوایی(میلی-بعدی) | بارلو و یکسو کننده سی دی و جزوه آموزشی و پوستر ماه سه عدد لنز چشمی 4و12و20 میلیمتر | 161000 | ![]() |
| نیوتونی | 76 | 700 | استوایی(میلی-بعدی) | کیف حمل پلاستیکی بارلو و یکسو کننده سی دی و جزوه آموزشی و پوستر ماه سه عدد لنز چشمی 4و12و20 میلیمتر | 140000 | ![]() |
| گالیله ای | 80 | 900 | استوایی(میلی-بعدی) | بارلو و یکسو کننده و جزوه و سی دی آموزشی سه عدد لنز چشمی 4و 8 و 20 میلیمتر | 228500 | ![]() |
| گالیله ای | 90 | 1000 | استوایی(میلی-بعدی) | بارلو و یکسو کننده و جزوه و سی دی آموزشی سه عدد لنز چشمی 4و 12 و 20 میلیمتر | 355000 | ![]() |
| نیوتونی | 114 | 900 | استوایی(میلی-بعدی) | بارلو و یکسو کننده و جزوه و سی دی آموزشی سه عدد لنز چشمی 4و 6 و 20 میلیمتر | 261000 | ![]() |
| نیوتونی | 127 | 1000 | استوایی(میلی-بعدی) | بارلو و یکسو کننده و جزوه و سی دی آموزشی سه عدد لنز چشمی 4و 12 و 20 میلیمتر | 230000 | ![]() |
| نیوتونی | 150 | 1400 | استوایی(میلی-بعدی) | بارلو و یکسو کننده و جزوه و سی دی آموزشی سه عدد لنز چشمی 4و 6.5 و 20 میلیمتر | 380000 | ![]() |
| نیوتونی | 203 | 750 | استوایی(میلی-بعدی) | بارلو و یکسو کننده و جزوه و سی دی آموزشی سه عدد لنز چشمی 4و 15 و 25 میلیمتر | 850000 | ![]() |
| نیوتونی | 203 | 1200 | استوایی(میلی-بعدی) | بارلو و یکسو کننده و جزوه و سی دی آموزشی سه عدد لنز چشمی 6و 9 و 20 میلیمتر موتور در دو محور و گوتو | 1180000 | ![]() |
| نیوتونی | 130 | 2000 | استوایی(میلی-بعدی) | بارلو و یکسو کننده و جزوه و سی دی آموزشی سه عدد لنز چشمی 4و 15 و 25 میلیمتر موتور در دو محور و گوتو | 1240000 | ![]() |
آخرین بروزرسانی (دوشنبه ، 21 بهمن 1387 ، 00:04)













